Mannschaft auswählen | Spieljahr auswählen |
Pos. | Vereinsname | Sp | S | U | N | Pt | Tore | Diff. | |
1 | ![]() | JSG Warmetal | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 25:3 | 22 |
2 | ![]() | JSG Edertal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 26:12 | 14 |
3 | ![]() | JSG Waldeck | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15:7 | 8 |
4 | ![]() | TSV 1850/09 Korbach II | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5:11 | -6 |
5 | ![]() | JSG Edersee | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10:15 | -5 |
6 | ![]() | TSG Hofgeismar (N) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7:12 | -5 |
7 | ![]() | JSG Diemelsee-Upland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11:17 | -6 |
8 | ![]() | JSG Twistetal II | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12:26 | -14 |
9 | ![]() | JSG Schauenburg/Emstal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6:14 | -8 |
Legende: (A) = Absteiger (N) = Aufsteiger/Neueinsteiger |
![]() | ![]() |